Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 27 |
| Le indicazioni erano complete | 10 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 21 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 31 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 11 |
| Ho avuto problemi tecnici | 10 |
| Altro | 26 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 176 |
| Le indicazioni erano complete | 167 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 215 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 631 |
| Altro | 169 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 202 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 45 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 203 |
| Ho avuto problemi tecnici | 192 |
| Altro | 193 |
