Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 27 |
| Le indicazioni erano complete | 10 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 21 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 35 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 11 |
| Ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 28 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 238 |
| Le indicazioni erano complete | 179 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 235 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 642 |
| Altro | 170 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 211 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 49 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 214 |
| Ho avuto problemi tecnici | 196 |
| Altro | 203 |
