Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 27 |
| Le indicazioni erano complete | 10 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 21 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 32 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 11 |
| Ho avuto problemi tecnici | 11 |
| Altro | 28 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 200 |
| Le indicazioni erano complete | 172 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 224 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 634 |
| Altro | 169 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 208 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 45 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 209 |
| Ho avuto problemi tecnici | 194 |
| Altro | 195 |
