Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 27 |
| Le indicazioni erano complete | 10 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 21 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 31 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 11 |
| Ho avuto problemi tecnici | 10 |
| Altro | 28 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 188 |
| Le indicazioni erano complete | 169 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 219 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 633 |
| Altro | 169 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 204 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 45 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 206 |
| Ho avuto problemi tecnici | 193 |
| Altro | 194 |
